НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста пекинская Свежая | 5920 | 16.00 | 94720 | Республика Казахстан | 493 | 6220 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 3200 | 17.00 | 54400 | Иран | 320 | 3400 | |||
Мандарины Свежие | 2290 | 18.00 | 41220 | ЮАР | 228 | 2390 | |||
Груша Свежая | 620 | 20.00 | 12400 | Китай | 60 | 720 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 1115 | 17.00 | 18955 | Россия | 54 | 1215 | |||
Имбирь Свежий | 630 | 18.00 | 11340 | Китай | 62 | 730 | |||
Фейхоа Свежая | 693 | 25.00 | 17325 | Азербайджан | 70 | 793 | |||
14468 | 250360 | 20 - Палета | 1287 | 15468 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АР 3101-7/А 7184 Е-7